Описание товара
Читайте: 7 основных преимуществ весов MERCURY.
M-ER 326AF LCD — весы предназначены для измерения массы и товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Фасовочные весы. Весы предназначены для измерения массы и товаров на предприятиях торговли и общественного питания.
Преимущества:
· Работа с тарой
· Суммирование нескольких взвешиваний
· Встроенный аккумулятор
· Работа в фунтах, килограммах или граммах.
| Ширина в мм | 260 |
| Высота в мм | 120 |
| Длинна в мм | 325 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 |
| Габаритные размеры платформы, мм | 255х210; 280х235 — для 326AFL |
| Габаритные размеры весов, мм, не более: | 325*260*120 |
| Стойка дисплея | нет |
| Тип индикации | ЖКИ (LCD) |
| Максимальная нагрузка, кг: | 3/6 | 6/15 | 15/32 |
| Минимальная нагрузка, кг | 20*d | 20*d | 20*d |
| Действительная цена деления г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Режимы работы | Работа с тарой, суммирование нескольких взвашиваний |
| Время работы от аккумулятора | не менее 80 часов |
| Вес не более кг | 2.9 |
| Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| Диапазон выборки масс тары, кг | весь диапазон |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
| Количество разрядов: индикатор «МАССА» | 6 |
| Диапазон рабочих температур, ºС | 0..+40 |
| Допустимая влажность, %, не более | 80 |
| Атмосферное давление | 630…800 мм рт. ст. (84…106,7 кПа) |
| Габариты ( для 326AFL), ДхШхВ (мм) | 350х290х120 |
| Вес, кг (для модели 326AFL) | 3.2 |
| Питание | адаптер+аккумулятор |

